序号 | 获奖类别 | 年龄段划分 | 申请段位级别 | 费用标准/人民币 |
1 | 全 能 奖 (前六名) | 12岁以下 | 黑带三段 | 300元 |
13岁~17岁 | 黑带四段 | 400元 | ||
18岁~39岁 | 黑带五段 | 500元 | ||
40岁~59岁 | 黑带六段 | 600元 | ||
60岁以上 | 黑带七段 | 1700元 | ||
2 | 单 项 一、二、三 等 奖 | 12岁以下 | 黑带二段 | 200元 |
13岁~17岁 | 黑带三段 | 300元 | ||
18岁~39岁 | 黑带四段 | 400元 | ||
40岁~59岁 | 黑带五段 | 500元 | ||
60岁以上 | 黑带六段 | 600元 | ||
3 | 优 秀 奖 | 12岁以下 | 黑带一段 | 100元 |
13岁~17岁 | 黑带二段 | 200元 | ||
18岁~39岁 | 黑带三段 | 300元 | ||
40岁~59岁 | 黑带四段 | 400元 | ||
60岁以上 | 黑带五段 | 500元 |
报送地址:236029安徽省阜阳市清河西路100号阜阳大学体育学院
联系人:杨维
手机:13955889042
E-mail:iwdaxin@126.com